| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
沙特 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 |
突尼斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
丹麦 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | +6 | 4 |
德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
哥斯达黎加 | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
比利时 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
喀麦隆 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
加纳 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
胜3分 平1分 负0分。同分依次比较:净胜球、进球数、相互战绩、公平竞赛积分。2022卡塔尔世界杯小组赛冷门频出,日本逆转德国西班牙,摩洛哥小组第一出线,阿根廷首战失利后夺冠。
本页实时更新卡塔尔世界杯小组赛完整积分榜,涵盖A-H组所有球队胜平负、净胜球及积分。数据与官方同步,是百度移动端最清晰的积分汇总。
E组堪称死亡之组,日本、西班牙、德国、哥斯达黎加四队均有出线机会,最终日本6分头名,西班牙凭借净胜球优势力压德国出线。F组摩洛哥7分头名,克罗地亚5分紧随。
小组积分前两名晋级16强。积分相同先看净胜球,例如阿根廷与波兰同积4分,阿根廷凭借净胜球+3排名第一。本榜单完整呈现最终出线队伍。
荷兰、英格兰、阿根廷、法国、日本、摩洛哥、巴西、葡萄牙分别获得各组头名。其中日本、摩洛哥成为最大黑马。